Kapasitas Perdagangan
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
South America | 20.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
North America | 10.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
Eastern Europe | 10.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
Southeast Asia | 10.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
Africa | 10.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
Western Europe | 10.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
Northern Europe | 10.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
Southern Europe | 10.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
Eastern Asia | 5.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
South Asia | 5.00% | Earring, Ring, Bracelet, Necklace, Pendant |
Pendapatan Tahunan Total: | Confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW, DDP, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03281207 |
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini